INSS COMEÇA A PAGAR 13º EM UMA SEMANA; VEJA VALORES E CALENDÁRIO

Confira simulações da primeira e da segunda parcelas do abono de Natal
SÃO PAULO
O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começa a pagar, na próxima segunda-feira (25), a primeira parcela do 13º para aposentados, pensionistas e demais segurados com direito ao valor. O dinheiro é liberado conforme o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador.
Assim como ocorreu em 2020 e 2021, a primeira e a segunda parcelas da gratificação natalina estão sendo adiantadas para o primeiro semestre do ano. Ao todo, 31,6 milhões de segurados vão receber o dinheiro, somando R$ 56,7 bilhões injetados na economia.
A consulta ao valor exato do 13º do INSS já pode ser feita pelo beneficiário por meio do aplicativo ou site Meu INSS. Ainda não é possível ver o valor provisionado na conta bancária, diz o instituto.
COMO É O CÁLCULO DO 13º DO INSS
A primeira parcela corresponde à exatamente metade do valor do benefício para quem já estava aposentado em janeiro. No caso de quem se aposentou depois, o valor a ser pago é proporcional aos meses de recebimento da aposentadoria.
Já a segunda parcela pode ter desconto do Imposto de Renda para quem está obrigado a pagar. É isento do IR o benefício de até R$ 1.903,98 por mês.
Aposentados a partir dos 65 anos têm direito à isenção extra no IR desde o mês em que fazem aniversário. Neste caso, passam a pagar o Imposto de Renda apenas benefícios acima de R$ 3.807,96.
A pedido da Folha, o Ieprev (Instituto de Estudos Previdenciários) fez o cálculo do valor da primeira e da segunda parcelas para quem já estava aposentado em janeiro deste ano e tinha idades até 64 anos e a partir de 65 anos. O instituto também fez simulações para quem consegue a aposentadoria entre em abril, caso em que o segurado recebe o valor proporcional.
O advogado previdenciário do Ieprev, Wagner Souza, responsável pelos cálculos, lembra que o desconto do IR só ocorre na segunda parcela, mas ele é sobre o valor total. O especialista explica quem terá direito ao 13º proporcional.
“Para que um mês seja considerado no cálculo da proporcionalidade do abono anual, o benefício tem que ser recebido por pelo menos 15 dias em determinado mês”, diz ele.
CONFIRA O VALOR DO 13º DO INSS PARA QUEM TEM ATÉ 64 ANOS
Para quem já estava aposentado em janeiro de 2022:
| Valor do Benefício | 1ª parcela | 2ª parcela |
| R$1.212,00 | R$606,00 | R$606,00 |
| R$1.500,00 | R$750,00 | R$750,00 |
| R$2.000,00 | R$1.000,00 | R$1.000,00 |
| R$2.500,00 | R$1.250,00 | R$1.205,30 |
| R$3.000,00 | R$1.500,00 | R$1.404,80 |
| R$3.500,00 | R$1.750,00 | R$1.579,80 |
| R$4.000,00 | R$2.000,00 | R$1.736,13 |
| R$4.500,00 | R$2.250,00 | R$1.873,63 |
| R$5.000,00 | R$2.500,00 | R$1.994,36 |
| R$5.500,00 | R$2.750,00 | R$2.106,86 |
| R$6.000,00 | R$3.000,00 | R$2.219,36 |
| R$6.500,00 | R$3.250,00 | R$2.331,86 |
| R$7.000,00 | R$3.500,00 | R$2.444,36 |
| R$7.087,22 | R$3.543,61 | R$2.463,99 |
Para quem se aposenta em abril:
| Valor do Benefício | 13° proporcional | 1ª parcela | 2ª parcela |
| R$1.212,00 | R$808,00 | R$404,00 | R$404,00 |
| R$1.500,00 | R$1000,00 | R$500,00 | R$500,00 |
| R$2.000,00 | R$1.333,33 | R$667,67 | R$666,67 |
| R$2.500,00 | R$1.666,67 | R$833,33 | R$833,33 |
| R$3.000,00 | R$2.000,00 | R$1.000,00 | R$992,80 |
| R$3.500,00 | R$2.333,33 | R$1.166,67 | R$1.134,47 |
| R$4.000,00 | R$2.666,67 | R$1.333,33 | R$1.276,13 |
| R$4.500,00 | R$3.000,00 | R$1.500,00 | R$1.404,80 |
| R$5.000,00 | R$3.333,33 | R$1.666,67 | R$1.521,47 |
| R$5.500,00 | R$3.666,67 | R$1.833,33 | R$1.638,13 |
| R$6.000,00 | R$4.000,00 | R$2.000,00 | R$1.736,13 |
| R$6.500,00 | R$4.333,33 | R$2.166,67 | R$ 1.827,80 |
| R$7.000,00 | R$4.666,67 | R$2.333,33 | R$1.919,36 |
| R$7.087,22 | R$4.724,81 | R$2.362,41 | R$1.932,45 |
Confira o valor do 13° do INSS para quem tem a partir de 65 anos
Para quem já estava aposentado em janeiro de 2022
| Valor do Benefício | 1ª parcela | 2ª parcela |
| R$1.212,00 | R$606,00 | R$606,00 |
| R$1.500,00 | R$750,00 | R$750,00 |
| R$2.000,00 | R$1.000,00 | R$1.000,00 |
| R$2.500,00 | R$1.250,00 | R$1.250,00 |
| R$3.000,00 | R$1.500,00 | R$1.500,00 |
| R$3.500,00 | R$1.750,00 | R$1.750,00 |
| R$4.000,00 | R$2.000,00 | R$1.985,60 |
| R$4.500,00 | R$2.250,00 | R$2.198,10 |
| R$5.000,00 | R$2.500,00 | R$2.390,40 |
| R$5.500,00 | R$2.750,00 | R$2.565,40 |
| R$6.000,00 | R$3.000,00 | R$2.714,53 |
| R$6.500,00 | R$3.250,00 | R$2.852,03 |
| R$7.000,00 | R$3.500,00 | R$2.967,96 |
| R$7.087,22 | R$3.543,61 | R$2.987,58 |
Para quem se aposenta em abril:
| Valor do Benefício | 13° proporcional | 1ª parcela | 2ª parcela |
| R$1.212,00 | R$808,00 | R$ 404,00 | R$404,00 |
| R$1.500,00 | R$1000,00 | R$ 500,00 | R$500,00 |
| R$2.000,00 | R$1.333,33 | R$ 667,67 | R$666,67 |
| R$2.500,00 | R$1.666,67 | R$ 833,33 | R$833,33 |
| R$3.000,00 | R$2.000,00 | R$ 1.000,00 | R$1.000,00 |
| R$3.500,00 | R$2.333,33 | R$1.166,67 | R$1.166,67 |
| R$4.000,00 | R$2.666,67 | R$1.333,33 | R$1.333,33 |
| R$4.500,00 | R$3.000,00 | R$1.500,00 | R$1.500,00 |
| R$5.000,00 | R$3.333,33 | R$1.666,67 | R$1.666,67 |
| R$5.500,00 | R$3.666,67 | R$1.833,33 | R$1.833,33 |
| R$6.000,00 | R$4.000,00 | R$2.000,00 | R$1.985,60 |
| R$6.500,00 | R$4.333,33 | R$2.166,67 | R$2.127,93 |
| R$7.000,00 | R$ 4.666,67 | R$2.333,33 | R$2.268,93 |
| R$7.087,22 | R$4.724,81 | R$2.362,41 | R$2.293,65 |
NEM TODOS OS SEGURADOS RECEBEM A GRATIFICAÇÃO NATALINA
O INSS paga benefícios atualmente a um total de 36 milhões de segurados. No entanto, o 13º será pago neste ano a 31,6 milhões de beneficiários. O motivo é que nem todos os tipos de benefícios garantem o pagamento da gratificação natalina.
TEM DIREITO AO 13º QUEM RECEBE:
Aposentadoria
Pensão
Auxílio-doença
Auxílio-acidente
Auxílio-reclusão
NÃO TEM DIREITO QUEM RECEBE:
BPC/Loas (Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social)
Renda Mensal Vitalícia.
QUANDO DOS PAGAMENTOS SERÃO FEITOS?
Os segurados vão receber a primeira parcela entre os dias 25 de abril e 6 de maio. A segunda parcela será paga de 25 de maio a 7 de junho. A gratificação é liberada junto com o benefício mensal do INSS. Quem ganha o salário mínimo recebe primeiro. Quem tem valores acima do mínimo até o teto recebe depois.
Veja o calendário da primeira parcela do 13º do INSS:
Para quem ganha o salário mínimo (1212,00)
| Final do benefício | Data de depósito |
| 1 | 25/abr |
| 2 | 26/abr |
| 3 | 27/abr |
| 4 | 28/abr |
| 5 | 29/abr |
| 6 | 02/mai |
| 7 | 03/mai |
| 8 | 04/mai |
| 9 | 05/mai |
| 0 | 06/mai |
Para quem ganha acima do salário mínimo
| Final do benefício | Data de depósito |
| 1 e 6 | 02/mai |
| 2 e 7 | 03/mai |
| 3 e 8 | 04/mai |
| 4 e 9 | 05/mai |
| 5 e 0 | 06/mai |
Veja o calendário da segunda parcela do 13° do INSS
Para quem ganha o salário mínimo (1212,00)
| Final do benefício | Data de depósito |
| 1 | 25/mai |
| 2 | 26/mai |
| 3 | 27/mai |
| 4 | 30/mai |
| 5 | 31/jun |
| 6 | 01/jun |
| 7 | 02/jun |
| 8 | 03/jun |
| 9 | 06/jun |
| 0 | 07/jun |
Para quem ganha acima do salário mínimo
| Final do benefício | Data de depósito |
| 1 e 6 | 01/jun |
| 2 e 7 | 02/jun |
| 3 e 8 | 03/jun |
| 4 e 9 | 06/jun |
| 5 e 0 | 07/jun |
Fonte e Imagem: Folha de São Paulo